Stundenplan
2.Halbjahr 2021/22
1.Klasse (Frau Ganzer)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathe | Deutsch |
2 | Mathe | Mathe | Mathe | Sport | Mathe |
3 | Sport | Sport | Englisch | Deutsch | Deutsch |
4 | Deutsch | Sachunterricht | Musik | Deutsch | Kunst |
Klasse 2 (Frau Lehmann)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Englisch |
2 | Deutsch | Mathe | Mathe | Deutsch | Deutsch |
3 | Mathe | Sachunterricht | Sachunterricht | Mathe | Mathe |
4 | Sport | Deutsch | Kunst | Sport | Deutsch |
Sport | |||||
Musik |
Klasse 3 (Frau Post)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Kunst | Deutsch |
2 | Sport | Sachunterricht | Sport | Sachunterricht | Englisch |
3 | Mathe | Mathe | Deutsch | Deutsch | Mathe |
4 | Deutsch | Deutsch | Mathe | Mathe | Musik |
5 | Englisch | Musik | |||
6 | Kunst | Sport |
Klasse 4 (Frau Frau Weiland)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | Deutsch | Deutsch | Sachunterricht | Sachunterricht | Deutsch |
2 | Sachunterricht | Englisch | Englisch | Mathe | Deutsch |
3 | Mathe | Mathe | Mathe | Kunst | Musik |
4 | Deutsch | Sport | Deutsch | Deutsch | Sport |
5 | Musik | Kunst | Englisch | ||
6 | Deutsch | Sport | Mathe |
Klasse 5 (Frau Urbach)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | Englisch | Gewi | Mathe | Deutsch | Sport |
2 | Musik | Sport | Deutsch | Englisch | Deutsch |
3 | Deutsch | Mathe | Sport | LER | Mathe |
4 | Nawi | Deutsch | Nawi | Mathe | Gewi |
5 | Deutsch | Wat | Musik | Nawi | Englisch |
6 | Kunst | Wat | Kunst | Gewi | Englisch |
7 | |||||
8 |
Klasse 6 (Frau Kammerer)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | Sport | Sport | Sport | Deutsch | Nawi |
2 | Englisch | Kunst | Deutsch | Englisch | Deutsch |
3 | Deutsch | Mathe | Mathe | Gewi | Kunst |
4 | Musik | Gewi | Gewi | Musik | LER |
5 | Nawi | Deutsch | Englisch | Mathe | Englisch |
6 | Deutsch | Englisch | Nawi | Nawi | Mathe |
7 | |||||
8 |