Stundenplan
2.Halbjahr 2025/26
Klasse 1 a (Frau Ganzer)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Deutsch | Deutsch | Musik | Mathe | Deutsch |
| 2 | Mathe | Mathe | Sport | Deutsch | Sport |
| 3 | Deutsch | Deutsch | Mathe | Deutsch | Mathe |
| 4 | Kunst | Sport | Deutsch | Sachunterricht | S |
Klasse 1 b (Frau Möller)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Mathe | Mathe | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| 2 | Mathe | Mathe | Deutsch | Deutsch | Mathe |
| 3 | Deutsch | Deutsch | Sport | Sport | Sport |
| 4 | Sachunterricht | Deutsch | Musik | Mathe | Kunst |
Klasse 2 a (Frau Fieting)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Deutsch | Deutsch | Mathe | Mathe | Mathe |
| 2 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Sport | Deutsch |
| 3 | Sport | Mathe | Kunst | Musik | Englisch |
| 4 | Mathe | Sachunterricht | Sachunterricht | Deutsch | Deutsch |
| Deutsch | |||||
| Sport |
Klasse 2 b (Frau Post)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Deutsch | Deutsch | Sport | Sport | Sport |
| 2 | Musik | Mathe | Mathe | Sachunterricht | Deutsch |
| 3 | Mathe | Sport | Deutsch | Deutsch | Mathe |
| 4 | Deutsch | Deutsch | Sachunterricht | Mathe | Deutsch |
| 5 | Kunst | ||||
| 6 | Englisch |
Klasse 3 a (Frau Felgenhauer )
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Sport | Sport | Mathe | Musik | Deutsch |
| 2 | Mathe | Musik | Sachunterricht | Deutsch | Musik |
| 3 | Deutsch | Mathe | Englisch | Mathe | Deutsch |
| 4 | Mathe | Deutsch | Sport | Englisch | Englisch |
| 5 | Kunst | Deutsch | |||
| 6 | Kunst | Sachunterricht |
Klasse 3 b
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Deutsch | Sachunterricht | Mathe | Mathe | Sachunterricht |
| 2 | Mathe | Sport | Deutsch | Mathe | Deutsch |
| 3 | Musik | Mathe | Englisch | Deutsch | Kunst |
| 4 | Sport | Deutsch | Kunst | Musik | Mathe |
| 5 | Englisch | Sport | |||
| 6 | Deutsch | Englisch |
Klasse 4 a (Frau Weilandt)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Deutsch | Mathe | Sport | Deutsch | Mathe |
| 2 | Mathe | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Englisch |
| 3 | Kunst | Musik | Deutsch | Mathe | Deutsch |
| 4 | Musik | Kunst | Mathe | Mathe | Sport |
| 5 | Sachunterricht | Sport | Sachunterricht | ||
| 6 | Sachunterricht | Englisch | Englisch |
Klasse 4 b (Frau Hansch)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Mathe | Musik | Deutsch | Mathe | Musik |
| 2 | Englisch | Mathe | Sachunterricht | Englisch | Sachunterricht |
| 3 | Deutsch | Deutsch | Mathe | Deutsch | Mathe |
| 4 | Mathe | Sachunterricht | Englisch | Deutsch | Deutsch |
| 5 | Sport | Deutsch | Kunst | ||
| 6 | Sport | Kunst | Sport |
Klasse 5 (Frau Urbach)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Deutsch | Deutsch | LER | Deutsch | Deutsch |
| 2 | Sport | Musik | Deutsch | Mathe | Mathe |
| 3 | Mathe | Gewi | Nawi | Gewi | Englisch |
| 4 | Kunst | Mathe | Englisch | Sport | Musik |
| 5 | Englisch | Gewi | Sport | Mathe | WAT |
| 6 | Gu | Kunst | Nawi | Englisch | WAT |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 6 (Frau Frommhagen / Frau Grabert)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | Musik | Deutsch | Mathe | LER | Englisch |
| 2 | Deutsch | Englisch | Gewi | Musik | Gewi |
| 3 | Nawi | Deutsch | Deutsch | Gewi | Deutsch |
| 4 | Gewi | Mathe | Englisch | Kunst | Nawi |
| 5 | Mathe | Nawi | Deutsch | Mathe | Sport |
| 6 | Kunst | Englisch | Sport | Nawi | Sport |
| 7 | |||||
| 8 |